Trading Conditions
Shares - You can trade the most popular stocks on the global markets (including the Australian, European, Asian, and U.S Market) with us.
Symbol | Full name | Spread | Contract size | Currency | Leverage | Trading time GMT+0 | __EMPTY | Swap Long % | Swap Short % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agilent | Agilent Technologies, Inc. | 0.15 | 100 | USD | 1:20 | 13:30 | 20:00 | -0.096 | -0.0063 |
Aairlines | American Airlines Group | 0.2 | 100 | USD | 1:20 | 13:30 | 20:00 | -0.096 | -0.0063 |
Apple | Apple | 0.17 | 100 | USD | 1:20 | 13:30 | 20:00 | -0.096 | -0.0063 |
AmericanInt | American International Group | 0.22 | 100 | USD | 1:20 | 13:30 | 20:00 | -0.096 | -0.0063 |
Amazon | Amazon | 0.3 | 100 | USD | 1:20 | 13:30 | 20:00 | -0.096 | -0.0063 |
Boeing | Boeing Company | 1 | 100 | USD | 1:20 | 13:30 | 20:00 | -0.096 | -0.0063 |
BOA | Bank of America Corporation | 0.15 | 100 | USD | 1:20 | 13:30 | 20:00 | -0.096 | -0.0063 |
Citigroup | Citigroup | 0.25 | 100 | USD | 1:20 | 13:30 | 20:00 | -0.096 | -0.0063 |
Cisco | Cisco Systems | 0.12 | 100 | USD | 1:20 | 13:30 | 20:00 | -0.096 | -0.0063 |
Chevron | Chevron Corporation | 0.18 | 100 | USD | 1:20 | 13:30 | 20:00 | -0.096 | -0.0063 |
WaltD | Walt Disney Company | 0.22 | 100 | USD | 1:20 | 13:30 | 20:00 | -0.096 | -0.0063 |
Ford | Ford Motor Company | 0.06 | 100 | USD | 1:20 | 13:30 | 20:00 | -0.096 | -0.0063 |
Meta | Meta Platforms | 1.3 | 100 | USD | 1:20 | 13:30 | 20:00 | -0.096 | -0.0063 |
FedEx | FedEx Corporation | 0.1 | 100 | USD | 1:20 | 13:30 | 20:00 | -0.096 | -0.0063 |
General | General Electric Inc. | 0.4 | 100 | USD | 1:20 | 13:30 | 20:00 | -0.096 | -0.0063 |
Alphabet | Alphabet Class A | 2 | 100 | USD | 1:20 | 13:30 | 20:00 | -0.096 | -0.0063 |
Goldman | Goldman Sachs Group Inc | 0.6 | 100 | USD | 1:20 | 13:30 | 20:00 | -0.096 | -0.0063 |
Hyatt | Hyatt Hotels Corporation | 0.2 | 100 | USD | 1:20 | 13:30 | 20:00 | -0.096 | -0.0063 |
Home | Home Depot | 0.4 | 100 | USD | 1:20 | 13:30 | 20:00 | -0.096 | -0.0063 |
Hewlett | Hewlett-Packard Company | 0.05 | 100 | USD | 1:20 | 13:30 | 20:00 | -0.096 | -0.0063 |
IBM | International Business Machines | 0.35 | 100 | USD | 1:20 | 13:30 | 20:00 | -0.096 | -0.0063 |
ING | ING Group | 0.05 | 100 | USD | 1:20 | 13:30 | 20:00 | -0.096 | -0.0063 |
Intel | Intel | 0.15 | 100 | USD | 1:20 | 13:30 | 20:00 | -0.096 | -0.0063 |
Johnson | Johnson & Johnson | 0.3 | 100 | USD | 1:20 | 13:30 | 20:00 | -0.096 | -0.0063 |
JPMorgan | JPMorgan Chase & Co | 0.25 | 100 | USD | 1:20 | 13:30 | 20:00 | -0.096 | -0.0063 |
Coca | Coca-Cola Company | 0.2 | 100 | USD | 1:20 | 13:30 | 20:00 | -0.096 | -0.0063 |
Mastercard | Mastercard | 0.3 | 100 | USD | 1:20 | 13:30 | 20:00 | -0.096 | -0.0063 |
Marriott | Marriott International | 0.3 | 100 | USD | 1:20 | 13:30 | 20:00 | -0.096 | -0.0063 |
McDonald`s | McDonald`s | 0.2 | 100 | USD | 1:20 | 13:30 | 20:00 | -0.096 | -0.0063 |
3M | 3M Company | 0.5 | 100 | USD | 1:20 | 13:30 | 20:00 | -0.096 | -0.0063 |
Merck | Merck & Company | 0.15 | 100 | USD | 1:20 | 13:30 | 20:00 | -0.096 | -0.0063 |
Microsoft | Microsoft Corporation | 0.2 | 100 | USD | 1:20 | 13:30 | 20:00 | -0.096 | -0.0063 |
NASDAQ | NASDAQ OMX Group | 0.25 | 100 | USD | 1:20 | 13:30 | 20:00 | -0.096 | -0.0063 |
Netflix | Netflix | 0.55 | 100 | USD | 1:20 | 13:30 | 20:00 | -0.096 | -0.0063 |
Nike | Nike | 0.15 | 100 | USD | 1:20 | 13:30 | 20:00 | -0.096 | -0.0063 |
Oracle | Oracle Corporation | 0.2 | 100 | USD | 1:20 | 13:30 | 20:00 | -0.096 | -0.0063 |
Pepsico | Pepsico | 0.25 | 100 | USD | 1:20 | 13:30 | 20:00 | -0.096 | -0.0063 |
Procter | Procter & Gamble Company | 0.25 | 100 | USD | 1:20 | 13:30 | 20:00 | -0.096 | -0.0063 |
AT&T | AT&T | 0.2 | 100 | USD | 1:20 | 13:30 | 20:00 | -0.096 | -0.0063 |
Tesla | Tesla | 0.2 | 100 | USD | 1:20 | 13:30 | 20:00 | -0.096 | -0.0063 |
UAL | United Continental Holdings | 0.2 | 100 | USD | 1:20 | 13:30 | 20:00 | -0.096 | -0.0063 |
UnitedHealth | UnitedHealth Group | 0.5 | 100 | USD | 1:20 | 13:30 | 20:00 | -0.096 | -0.0063 |
Visa | Visa | 0.25 | 100 | USD | 1:20 | 13:30 | 20:00 | -0.096 | -0.0063 |
Verizon | Verizon Communications | 0.15 | 100 | USD | 1:20 | 13:30 | 20:00 | -0.096 | -0.0063 |
Wells | Wells Fargo & Company | 0.2 | 100 | USD | 1:20 | 13:30 | 20:00 | -0.096 | -0.0063 |
Workhorse | Workhorse Group | 0.34 | 100 | USD | 1:20 | 13:30 | 20:00 | -0.096 | -0.0063 |
Wal | Wal-Mart Stores | 0.2 | 100 | USD | 1:20 | 13:30 | 20:00 | -0.096 | -0.0063 |
Exxon | Exxon Mobil Corporation | 0.2 | 100 | USD | 1:20 | 13:30 | 20:00 | -0.096 | -0.0063 |
Nvidia | Nvidia | 0.13 | 100 | USD | 1:20 | 13:30 | 20:00 | -0.096 | -0.0063 |
Mattel | Mattel, Inc. - Common Stock | 0.06 | 100 | USD | 1:20 | 13:30 | 20:00 | -0.096 | -0.0063 |
Dolphin | Dolphin Entertainment, Inc. - Common Stock | 0.03 | 100 | USD | 1:20 | 13:30 | 20:00 | -0.096 | -0.0063 |
Mountain | Mountain Crest Acquisition Corp | 0.05 | 100 | USD | 1:20 | 13:30 | 20:00 | -0.096 | -0.0063 |
Funko | Funko, Inc. - Class A Common Stock | 0.12 | 100 | USD | 1:20 | 13:30 | 20:00 | -0.096 | -0.0063 |
CloudFlare | CloudFlare - Class A | 0.05 | 100 | USD | 1:20 | 13:30 | 20:00 | -0.096 | -0.0063 |
Takung | Takung Art Co. Ltd. Common Stock | 0.03 | 100 | USD | 1:20 | 13:30 | 20:00 | -0.096 | -0.0063 |
Adidas | Adidas | 0.05 | 100 | EUR | 1:20 | 7:00 | 15:30 | -0.0666 | -0.0111 |
AirFrance | Air France-KLM | 0.03 | 100 | EUR | 1:20 | 7:00 | 15:30 | -0.0666 | -0.0111 |
AirLiquide | Air Liquide | 0.3 | 100 | EUR | 1:20 | 7:00 | 15:30 | -0.0666 | -0.0111 |
Airbus | Airbus Group | 0.2 | 100 | EUR | 1:20 | 7:00 | 15:30 | -0.0666 | -0.0111 |
Allianz | Allianz | 0.4 | 100 | EUR | 1:20 | 7:00 | 15:30 | -0.0666 | -0.0111 |
BASF | BASF | 0.45 | 100 | EUR | 1:20 | 7:00 | 15:30 | -0.0666 | -0.0111 |
British | British American Tobacco | 0.12 | 100 | GBP | 1:20 | 7:00 | 15:30 | -0.0876 | -0.0076 |
Bayer | Bayer | 0.25 | 100 | EUR | 1:20 | 7:00 | 15:30 | -0.0666 | -0.0111 |
Bayerische | Bayerische Motoren Werke | 0.2 | 100 | EUR | 1:20 | 7:00 | 15:30 | -0.0666 | -0.0111 |
Danone | Danone | 0.15 | 100 | EUR | 1:20 | 7:00 | 15:30 | -0.0666 | -0.0111 |
BNP | BNP Paribas | 0.15 | 100 | EUR | 1:20 | 7:00 | 15:30 | -0.0666 | -0.0111 |
AXA | AXA | 0.07 | 100 | EUR | 1:20 | 7:00 | 15:30 | -0.0666 | -0.0111 |
Diageo | Diageo | 0.05 | 100 | GBP | 1:20 | 7:00 | 15:30 | -0.0876 | -0.0076 |
Deutsche | Deutsche Telekom | 0.05 | 100 | EUR | 1:20 | 7:00 | 15:30 | -0.0666 | -0.0111 |
Electricite | Electricite de France | 0.05 | 100 | EUR | 1:20 | 7:00 | 15:30 | -0.0666 | -0.0111 |
Glencore | Glencore | 0.08 | 100 | GBP | 1:20 | 7:00 | 15:30 | -0.0876 | -0.0076 |
GSK | GlaxoSmithKline | 0.35 | 100 | GBP | 1:20 | 7:00 | 15:30 | -0.0876 | -0.0076 |
Iberdrola | Iberdrola | 0.02 | 100 | EUR | 1:20 | 7:00 | 15:30 | -0.0666 | -0.0111 |
Lufthansa | Lufthansa | 0.06 | 100 | EUR | 1:20 | 7:00 | 15:30 | -0.0666 | -0.0111 |
Mercedes | Mercedes-Benz Group AG | 0.15 | 100 | EUR | 1:20 | 7:00 | 15:30 | -0.0666 | -0.0111 |
LVMH | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 0.5 | 100 | EUR | 1:20 | 7:00 | 15:30 | -0.0666 | -0.0111 |
Nestle | Nestle | 0.2 | 100 | CHF | 1:20 | 7:00 | 15:20 | -0.0666 | -0.0111 |
Novartis | Novartis | 0.2 | 100 | CHF | 1:20 | 7:00 | 15:20 | -0.0666 | -0.0111 |
L`Oreal | L`Oreal | 0.5 | 100 | EUR | 1:20 | 7:00 | 15:30 | -0.0666 | -0.0111 |
Shell | Shell PLC | 0.1 | 100 | GBP | 1:20 | 7:00 | 15:30 | -0.0876 | -0.0076 |
Rio | Rio Tinto | 0.09 | 100 | GBP | 1:20 | 7:00 | 15:30 | -0.0876 | -0.0076 |
Roche | Roche Holding | 0.5 | 100 | CHF | 1:20 | 7:00 | 15:20 | -0.0666 | -0.0111 |
SAP | SAP | 0.15 | 100 | EUR | 1:20 | 7:00 | 15:30 | -0.0666 | -0.0111 |
Siemens | Siemens | 0.25 | 100 | EUR | 1:20 | 7:00 | 15:30 | -0.0666 | -0.0111 |
Unilever | Unilever | 0.1 | 100 | GBP | 1:20 | 7:00 | 15:30 | -0.0876 | -0.0076 |
Vodafone | Vodafone Group | 0.4 | 100 | GBP | 1:20 | 7:00 | 15:30 | -0.0876 | -0.0076 |
Volkswagen | Volkswagen | 0.4 | 100 | EUR | 1:20 | 7:00 | 15:30 | -0.0666 | -0.0111 |
AIA | AIA Group | 0.16 | 200 | HKD | 1:20 | 01:30-04:00 | 05:00-08:00 | -0.1002 | -0.0056 |
Canon | Canon | 0.1 | 100 | JPY | 1:20 | 00:00-02:30 | 03:30-06:00 | -0.0486 | -0.0086 |
ChinaMobile | China Mobile | 0.2 | 500 | HKD | 1:20 | 01:30-04:00 | 05:00-08:00 | -0.1002 | -0.0056 |
CITIC | CITIC Securities | 0.04 | 500 | HKD | 1:20 | 01:30-04:00 | 05:00-08:00 | -0.1002 | -0.0056 |
CKHutchison | CK Hutchison Holdings | 0.3 | 500 | HKD | 1:20 | 01:30-04:00 | 05:00-08:00 | -0.1002 | -0.0056 |
CNOOC | CNOOC | 0.05 | 1000 | HKD | 1:20 | 01:30-04:00 | 05:00-08:00 | -0.1002 | -0.0056 |
Henderson | Henderson Land | 0.15 | 1000 | HKD | 1:20 | 01:30-04:00 | 05:00-08:00 | -0.1002 | -0.0056 |
HKBankChina | Bank of China | 0.01 | 1000 | HKD | 1:20 | 01:30-04:00 | 05:00-08:00 | -0.1002 | -0.0056 |
Honda | Honda Motor Company | 0.1 | 100 | JPY | 1:20 | 00:00-02:30 | 03:30-06:00 | -0.0486 | -0.0086 |
HSBC | HSBC Holdings | 0.02 | 400 | HKD | 1:20 | 01:30-04:00 | 05:00-08:00 | -0.1002 | -0.0056 |
Ind&ComBank | Industrial and Commercial Bank of China | 0.02 | 1000 | HKD | 1:20 | 01:30-04:00 | 05:00-08:00 | -0.1002 | -0.0056 |
JpnTobacco | Japan Tobacco | 0.3 | 100 | JPY | 1:20 | 00:00-02:30 | 03:30-06:00 | -0.0486 | -0.0086 |
KDDI | KDDI | 0.4 | 100 | JPY | 1:20 | 00:00-02:30 | 03:30-06:00 | -0.0486 | -0.0086 |
Keyence | Keyence | 0.4 | 100 | JPY | 1:20 | 00:00-02:30 | 03:30-06:00 | -0.0486 | -0.0086 |
Lenovo | Lenovo Group | 0.05 | 2000 | HKD | 1:20 | 01:30-04:00 | 05:00-08:00 | -0.1002 | -0.0056 |
Makita | Makita | 0.34 | 100 | JPY | 1:20 | 00:00-02:30 | 03:30-06:00 | -0.0486 | -0.0086 |
MitsubisUFJ | Mitsubishi UFJ Financial Group | 0.25 | 100 | JPY | 1:20 | 00:00-02:30 | 03:30-06:00 | -0.0486 | -0.0086 |
Mitsui | Mitsui & Co | 0.2 | 100 | JPY | 1:20 | 00:00-02:30 | 03:30-06:00 | -0.0486 | -0.0086 |
Mizuho | Mizuho Financial Group | 0.15 | 100 | JPY | 1:20 | 00:00-02:30 | 03:30-06:00 | -0.0486 | -0.0086 |
Nissan | Nissan Motor Co | 0.5 | 100 | JPY | 1:20 | 00:00-02:30 | 03:30-06:00 | -0.0486 | -0.0086 |
PICC | PICC Property and Casualty | 0.15 | 2000 | HKD | 1:20 | 01:30-04:00 | 05:00-08:00 | -0.1002 | -0.0056 |
Seven&I | Seven & i Holdings Co | 0.45 | 100 | JPY | 1:20 | 00:00-02:30 | 03:30-06:00 | -0.0486 | -0.0086 |
ShenhuaEnrg | China Shenhua Energy | 0.05 | 500 | HKD | 1:20 | 01:30-04:00 | 05:00-08:00 | -0.1002 | -0.0056 |
SHK | SHK Ppt | 0.2 | 1000 | HKD | 1:20 | 01:30-04:00 | 05:00-08:00 | -0.1002 | -0.0056 |
Softbank | Softbank | 0.35 | 100 | JPY | 1:20 | 00:00-02:30 | 03:30-06:00 | -0.0486 | -0.0086 |
Sony | Sony | 0.15 | 100 | JPY | 1:20 | 00:00-02:30 | 03:30-06:00 | -0.0486 | -0.0086 |
Sumitomo | SUMITOMO SHOJI KAISHA,LTD. | 0.35 | 100 | JPY | 1:20 | 00:00-02:30 | 03:30-06:00 | -0.0486 | -0.0086 |
Tencent | Tencent Holdings | 0.95 | 100 | HKD | 1:20 | 01:30-04:00 | 05:00-08:00 | -0.1002 | -0.0056 |
Toshiba | Toshiba Corporation | 0.45 | 1000 | JPY | 1:20 | 00:00-02:30 | 03:30-06:00 | -0.0486 | -0.0086 |
Toyota | Toyota Motor Corp | 0.22 | 100 | JPY | 1:20 | 00:00-02:30 | 03:30-06:00 | -0.0486 | -0.0086 |
Xiaomi | Xiaomi | 0.04 | 200 | HKD | 1:20 | 01:30-04:00 | 05:00-08:00 | -0.1002 | -0.0056 |
Symbol
Full name
Spread
Contract size
Currency
Leverage
Trading time
GMT+0
__EMPTY
Swap Long %
Swap Short %
Agilent
Agilent Technologies, Inc.
0.15
100
USD
1:20
13:30
20:00
-0.096
-0.0063
Aairlines
American Airlines Group
0.2
100
USD
1:20
13:30
20:00
-0.096
-0.0063
Apple
Apple
0.17
100
USD
1:20
13:30
20:00
-0.096
-0.0063
AmericanInt
American International Group
0.22
100
USD
1:20
13:30
20:00
-0.096
-0.0063
Amazon
Amazon
0.3
100
USD
1:20
13:30
20:00
-0.096
-0.0063
Boeing
Boeing Company
1
100
USD
1:20
13:30
20:00
-0.096
-0.0063
BOA
Bank of America Corporation
0.15
100
USD
1:20
13:30
20:00
-0.096
-0.0063
Citigroup
Citigroup
0.25
100
USD
1:20
13:30
20:00
-0.096
-0.0063
Cisco
Cisco Systems
0.12
100
USD
1:20
13:30
20:00
-0.096
-0.0063
Chevron
Chevron Corporation
0.18
100
USD
1:20
13:30
20:00
-0.096
-0.0063
WaltD
Walt Disney Company
0.22
100
USD
1:20
13:30
20:00
-0.096
-0.0063
Ford
Ford Motor Company
0.06
100
USD
1:20
13:30
20:00
-0.096
-0.0063
Meta
Meta Platforms
1.3
100
USD
1:20
13:30
20:00
-0.096
-0.0063
FedEx
FedEx Corporation
0.1
100
USD
1:20
13:30
20:00
-0.096
-0.0063
General
General Electric Inc.
0.4
100
USD
1:20
13:30
20:00
-0.096
-0.0063
Alphabet
Alphabet Class A
2
100
USD
1:20
13:30
20:00
-0.096
-0.0063
Goldman
Goldman Sachs Group Inc
0.6
100
USD
1:20
13:30
20:00
-0.096
-0.0063
Hyatt
Hyatt Hotels Corporation
0.2
100
USD
1:20
13:30
20:00
-0.096
-0.0063
Home
Home Depot
0.4
100
USD
1:20
13:30
20:00
-0.096
-0.0063
Hewlett
Hewlett-Packard Company
0.05
100
USD
1:20
13:30
20:00
-0.096
-0.0063
IBM
International Business Machines
0.35
100
USD
1:20
13:30
20:00
-0.096
-0.0063
ING
ING Group
0.05
100
USD
1:20
13:30
20:00
-0.096
-0.0063
Intel
Intel
0.15
100
USD
1:20
13:30
20:00
-0.096
-0.0063
Johnson
Johnson & Johnson
0.3
100
USD
1:20
13:30
20:00
-0.096
-0.0063
JPMorgan
JPMorgan Chase & Co
0.25
100
USD
1:20
13:30
20:00
-0.096
-0.0063
Coca
Coca-Cola Company
0.2
100
USD
1:20
13:30
20:00
-0.096
-0.0063
Mastercard
Mastercard
0.3
100
USD
1:20
13:30
20:00
-0.096
-0.0063
Marriott
Marriott International
0.3
100
USD
1:20
13:30
20:00
-0.096
-0.0063
McDonald`s
McDonald`s
0.2
100
USD
1:20
13:30
20:00
-0.096
-0.0063
3M
3M Company
0.5
100
USD
1:20
13:30
20:00
-0.096
-0.0063
Merck
Merck & Company
0.15
100
USD
1:20
13:30
20:00
-0.096
-0.0063
Microsoft
Microsoft Corporation
0.2
100
USD
1:20
13:30
20:00
-0.096
-0.0063
NASDAQ
NASDAQ OMX Group
0.25
100
USD
1:20
13:30
20:00
-0.096
-0.0063
Netflix
Netflix
0.55
100
USD
1:20
13:30
20:00
-0.096
-0.0063
Nike
Nike
0.15
100
USD
1:20
13:30
20:00
-0.096
-0.0063
Oracle
Oracle Corporation
0.2
100
USD
1:20
13:30
20:00
-0.096
-0.0063
Pepsico
Pepsico
0.25
100
USD
1:20
13:30
20:00
-0.096
-0.0063
Procter
Procter & Gamble Company
0.25
100
USD
1:20
13:30
20:00
-0.096
-0.0063
AT&T
AT&T
0.2
100
USD
1:20
13:30
20:00
-0.096
-0.0063
Tesla
Tesla
0.2
100
USD
1:20
13:30
20:00
-0.096
-0.0063
UAL
United Continental Holdings
0.2
100
USD
1:20
13:30
20:00
-0.096
-0.0063
UnitedHealth
UnitedHealth Group
0.5
100
USD
1:20
13:30
20:00
-0.096
-0.0063
Visa
Visa
0.25
100
USD
1:20
13:30
20:00
-0.096
-0.0063
Verizon
Verizon Communications
0.15
100
USD
1:20
13:30
20:00
-0.096
-0.0063
Wells
Wells Fargo & Company
0.2
100
USD
1:20
13:30
20:00
-0.096
-0.0063
Workhorse
Workhorse Group
0.34
100
USD
1:20
13:30
20:00
-0.096
-0.0063
Wal
Wal-Mart Stores
0.2
100
USD
1:20
13:30
20:00
-0.096
-0.0063
Exxon
Exxon Mobil Corporation
0.2
100
USD
1:20
13:30
20:00
-0.096
-0.0063
Nvidia
Nvidia
0.13
100
USD
1:20
13:30
20:00
-0.096
-0.0063
Mattel
Mattel, Inc. - Common Stock
0.06
100
USD
1:20
13:30
20:00
-0.096
-0.0063
Dolphin
Dolphin Entertainment, Inc. - Common Stock
0.03
100
USD
1:20
13:30
20:00
-0.096
-0.0063
Mountain
Mountain Crest Acquisition Corp
0.05
100
USD
1:20
13:30
20:00
-0.096
-0.0063
Funko
Funko, Inc. - Class A Common Stock
0.12
100
USD
1:20
13:30
20:00
-0.096
-0.0063
CloudFlare
CloudFlare - Class A
0.05
100
USD
1:20
13:30
20:00
-0.096
-0.0063
Takung
Takung Art Co. Ltd. Common Stock
0.03
100
USD
1:20
13:30
20:00
-0.096
-0.0063
Adidas
Adidas
0.05
100
EUR
1:20
7:00
15:30
-0.0666
-0.0111
AirFrance
Air France-KLM
0.03
100
EUR
1:20
7:00
15:30
-0.0666
-0.0111
AirLiquide
Air Liquide
0.3
100
EUR
1:20
7:00
15:30
-0.0666
-0.0111
Airbus
Airbus Group
0.2
100
EUR
1:20
7:00
15:30
-0.0666
-0.0111
Allianz
Allianz
0.4
100
EUR
1:20
7:00
15:30
-0.0666
-0.0111
BASF
BASF
0.45
100
EUR
1:20
7:00
15:30
-0.0666
-0.0111
British
British American Tobacco
0.12
100
GBP
1:20
7:00
15:30
-0.0876
-0.0076
Bayer
Bayer
0.25
100
EUR
1:20
7:00
15:30
-0.0666
-0.0111
Bayerische
Bayerische Motoren Werke
0.2
100
EUR
1:20
7:00
15:30
-0.0666
-0.0111
Danone
Danone
0.15
100
EUR
1:20
7:00
15:30
-0.0666
-0.0111
BNP
BNP Paribas
0.15
100
EUR
1:20
7:00
15:30
-0.0666
-0.0111
AXA
AXA
0.07
100
EUR
1:20
7:00
15:30
-0.0666
-0.0111
Diageo
Diageo
0.05
100
GBP
1:20
7:00
15:30
-0.0876
-0.0076
Deutsche
Deutsche Telekom
0.05
100
EUR
1:20
7:00
15:30
-0.0666
-0.0111
Electricite
Electricite de France
0.05
100
EUR
1:20
7:00
15:30
-0.0666
-0.0111
Glencore
Glencore
0.08
100
GBP
1:20
7:00
15:30
-0.0876
-0.0076
GSK
GlaxoSmithKline
0.35
100
GBP
1:20
7:00
15:30
-0.0876
-0.0076
Iberdrola
Iberdrola
0.02
100
EUR
1:20
7:00
15:30
-0.0666
-0.0111
Lufthansa
Lufthansa
0.06
100
EUR
1:20
7:00
15:30
-0.0666
-0.0111
Mercedes
Mercedes-Benz Group AG
0.15
100
EUR
1:20
7:00
15:30
-0.0666
-0.0111
LVMH
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
0.5
100
EUR
1:20
7:00
15:30
-0.0666
-0.0111
Nestle
Nestle
0.2
100
CHF
1:20
7:00
15:20
-0.0666
-0.0111
Novartis
Novartis
0.2
100
CHF
1:20
7:00
15:20
-0.0666
-0.0111
L`Oreal
L`Oreal
0.5
100
EUR
1:20
7:00
15:30
-0.0666
-0.0111
Shell
Shell PLC
0.1
100
GBP
1:20
7:00
15:30
-0.0876
-0.0076
Rio
Rio Tinto
0.09
100
GBP
1:20
7:00
15:30
-0.0876
-0.0076
Roche
Roche Holding
0.5
100
CHF
1:20
7:00
15:20
-0.0666
-0.0111
SAP
SAP
0.15
100
EUR
1:20
7:00
15:30
-0.0666
-0.0111
Siemens
Siemens
0.25
100
EUR
1:20
7:00
15:30
-0.0666
-0.0111
Unilever
Unilever
0.1
100
GBP
1:20
7:00
15:30
-0.0876
-0.0076
Vodafone
Vodafone Group
0.4
100
GBP
1:20
7:00
15:30
-0.0876
-0.0076
Volkswagen
Volkswagen
0.4
100
EUR
1:20
7:00
15:30
-0.0666
-0.0111
AIA
AIA Group
0.16
200
HKD
1:20
01:30-04:00
05:00-08:00
-0.1002
-0.0056
Canon
Canon
0.1
100
JPY
1:20
00:00-02:30
03:30-06:00
-0.0486
-0.0086
ChinaMobile
China Mobile
0.2
500
HKD
1:20
01:30-04:00
05:00-08:00
-0.1002
-0.0056
CITIC
CITIC Securities
0.04
500
HKD
1:20
01:30-04:00
05:00-08:00
-0.1002
-0.0056
CKHutchison
CK Hutchison Holdings
0.3
500
HKD
1:20
01:30-04:00
05:00-08:00
-0.1002
-0.0056
CNOOC
CNOOC
0.05
1000
HKD
1:20
01:30-04:00
05:00-08:00
-0.1002
-0.0056
Henderson
Henderson Land
0.15
1000
HKD
1:20
01:30-04:00
05:00-08:00
-0.1002
-0.0056
HKBankChina
Bank of China
0.01
1000
HKD
1:20
01:30-04:00
05:00-08:00
-0.1002
-0.0056
Honda
Honda Motor Company
0.1
100
JPY
1:20
00:00-02:30
03:30-06:00
-0.0486
-0.0086
HSBC
HSBC Holdings
0.02
400
HKD
1:20
01:30-04:00
05:00-08:00
-0.1002
-0.0056
Ind&ComBank
Industrial and Commercial Bank of China
0.02
1000
HKD
1:20
01:30-04:00
05:00-08:00
-0.1002
-0.0056
JpnTobacco
Japan Tobacco
0.3
100
JPY
1:20
00:00-02:30
03:30-06:00
-0.0486
-0.0086
KDDI
KDDI
0.4
100
JPY
1:20
00:00-02:30
03:30-06:00
-0.0486
-0.0086
Keyence
Keyence
0.4
100
JPY
1:20
00:00-02:30
03:30-06:00
-0.0486
-0.0086
Lenovo
Lenovo Group
0.05
2000
HKD
1:20
01:30-04:00
05:00-08:00
-0.1002
-0.0056
Makita
Makita
0.34
100
JPY
1:20
00:00-02:30
03:30-06:00
-0.0486
-0.0086
MitsubisUFJ
Mitsubishi UFJ Financial Group
0.25
100
JPY
1:20
00:00-02:30
03:30-06:00
-0.0486
-0.0086
Mitsui
Mitsui & Co
0.2
100
JPY
1:20
00:00-02:30
03:30-06:00
-0.0486
-0.0086
Mizuho
Mizuho Financial Group
0.15
100
JPY
1:20
00:00-02:30
03:30-06:00
-0.0486
-0.0086
Nissan
Nissan Motor Co
0.5
100
JPY
1:20
00:00-02:30
03:30-06:00
-0.0486
-0.0086
PICC
PICC Property and Casualty
0.15
2000
HKD
1:20
01:30-04:00
05:00-08:00
-0.1002
-0.0056
Seven&I
Seven & i Holdings Co
0.45
100
JPY
1:20
00:00-02:30
03:30-06:00
-0.0486
-0.0086
ShenhuaEnrg
China Shenhua Energy
0.05
500
HKD
1:20
01:30-04:00
05:00-08:00
-0.1002
-0.0056
SHK
SHK Ppt
0.2
1000
HKD
1:20
01:30-04:00
05:00-08:00
-0.1002
-0.0056
Softbank
Softbank
0.35
100
JPY
1:20
00:00-02:30
03:30-06:00
-0.0486
-0.0086
Sony
Sony
0.15
100
JPY
1:20
00:00-02:30
03:30-06:00
-0.0486
-0.0086
Sumitomo
SUMITOMO SHOJI KAISHA,LTD.
0.35
100
JPY
1:20
00:00-02:30
03:30-06:00
-0.0486
-0.0086
Tencent
Tencent Holdings
0.95
100
HKD
1:20
01:30-04:00
05:00-08:00
-0.1002
-0.0056
Toshiba
Toshiba Corporation
0.45
1000
JPY
1:20
00:00-02:30
03:30-06:00
-0.0486
-0.0086
Toyota
Toyota Motor Corp
0.22
100
JPY
1:20
00:00-02:30
03:30-06:00
-0.0486
-0.0086
Xiaomi
Xiaomi
0.04
200
HKD
1:20
01:30-04:00
05:00-08:00
-0.1002
-0.0056
* Spreads may widen as a result of important news or due to any event that can cause volatile market conditions or limited liquidity. At such times, Key Way Investments Ltd. may pass some of the spread increases to its clients.
** For ‘Variable’ spread, the spreads are applied on a mark-up basis i.e. on the difference of the price which is received by the Liquidity Providers and the price charged to the client.